Vancouver · Medicine

Medicine en Vancouver

120 investigadores · toda Vancouver · Medicine en Todo Canadá

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
1 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 149 104.977 461 1166
2 Columbia College Columbia Británica Medicine 138 77.591 546 907
3 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 128 65.366 586 1109
4 Spinal Cord Injury BC Columbia Británica Medicine 121 91.714 373 787
5 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 120 53.703 452 630
6 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 115 71.837 521 1016
7 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 114 38.766 333 840
8 Providence Health Care Columbia Británica Medicine 106 87.790 424 787
9 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 106 53.200 392 631
10 BC Centre for Disease Control Columbia Británica Medicine 104 50.488 416 1202
11 Columbia College Columbia Británica Medicine 104 37.257 334 487
12 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 103 44.886 345 596
13 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 102 53.295 250 526
14 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 102 49.552 646 937
15 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 100 44.781 258 424
16 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 100 39.364 413 841
17 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 99 31.820 280 620
18 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 99 30.927 259 428
19 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 97 52.675 336 732
20 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 97 41.230 279 661
21 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 97 37.856 605 815
22 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 97 36.368 347 538
23 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 96 37.886 628 831
24 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 94 34.458 312 503
25 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 93 46.540 229 362
26 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 93 31.041 287 420
27 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 93 29.699 407 1122
28 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 92 55.415 287 692
29 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 92 36.186 331 526
30 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 92 36.147 369 576
31 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 92 29.292 327 637
32 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 91 46.318 277 611
33 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 91 36.472 229 438
34 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 90 43.290 231 721
35 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 90 36.405 180 240
36 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 90 28.580 239 380
37 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 87 32.748 405 729
38 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 86 38.648 254 649
39 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 86 25.005 213 312
40 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 85 27.776 201 643
41 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 85 24.291 188 404
42 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 85 21.320 231 320
43 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 84 36.899 235 394
44 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 84 30.905 283 657
45 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 84 27.870 317 575
46 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 84 24.126 229 340
47 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 83 52.066 249 854
48 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 83 36.151 303 966
49 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 82 87.056 349 753
50 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 82 38.969 270 718
51 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 82 34.882 370 741
52 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 82 31.489 286 450
53 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 82 31.265 202 295
54 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 81 27.918 279 515
55 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 81 26.834 275 638
56 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 81 24.059 189 228
57 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 81 22.155 267 478
58 Providence Health Care Columbia Británica Medicine 80 34.440 216 392
59 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 28.492 248 498
60 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 27.430 251 417
61 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 26.123 331 956
62 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 25.028 201 382
63 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 24.636 245 681
64 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 22.803 335 1010
65 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 20.067 234 802
66 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 79 23.401 197 620
67 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 79 21.833 244 524
68 Vancouver Spine Surgery Institute Columbia Británica Medicine 79 21.134 261 541
69 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 78 30.513 227 343
70 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 76 22.893 220 400
71 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 76 22.723 331 576
72 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 75 26.340 233 485
73 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 75 21.633 214 319
74 Providence Health Care Columbia Británica Medicine 75 20.861 311 513
75 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 75 20.811 189 465
76 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 75 18.062 249 490
77 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 75 17.887 251 382
78 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 74 24.024 450 653
79 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 74 22.853 215 387
80 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 74 14.848 187 379
81 Columbia College Columbia Británica Medicine 73 26.195 131 197
82 BC Centre for Disease Control Columbia Británica Medicine 73 23.659 308 542
83 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 73 21.573 189 399
84 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 73 18.796 164 279
85 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 72 25.963 186 563
86 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 72 25.114 157 272
87 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 72 20.763 183 293
88 Vancouver General Hospital Columbia Británica Medicine 72 14.369 148 199
89 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 71 31.551 209 431
90 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 71 17.979 203 370
91 Providence Health Care Research Institute Columbia Británica Medicine 71 14.830 171 288
92 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 70 21.225 273 507
93 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 70 20.922 325 572
94 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 70 20.724 250 496
95 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 70 19.532 195 308
96 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 70 19.476 173 218
97 Surgical Specialties (Canada) Columbia Británica Medicine 70 19.414 182 333
98 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 70 18.645 203 287
99 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 70 18.351 159 323
100 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 69 38.331 188 409
101 Vancouver General Hospital Columbia Británica Medicine 68 26.156 129 403
102 Surgical Specialties (Canada) Columbia Británica Medicine 68 22.849 163 346
103 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 68 21.397 161 251
104 Zymeworks (Canada) Columbia Británica Medicine 68 16.118 174 459
105 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 68 15.741 162 255
106 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 68 15.488 246 393
107 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 67 124.473 181 338
108 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 67 24.604 200 374
109 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 67 17.585 198 376
110 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 67 15.906 199 327
111 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 67 15.263 147 275
112 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 67 14.727 171 265
113 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 66 22.578 212 433
114 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 66 21.754 126 439
115 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 66 20.782 178 531
116 Centre for Advancing Health Outcomes Columbia Británica Medicine 66 18.033 167 347
117 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 66 17.604 157 437
118 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 66 15.735 234 910
119 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 66 14.845 157 232
120 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 66 13.553 152 263