Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Canadá
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 2086 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Canadá. Explóralo por provincia, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
227 universidades y centros
Universidades, hospitales y centros de investigación.
Ver instituciones →Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Population Health Research Institute | Ontario | Medicine | 264 | 291.751 | 1292 | 2141 | |
| 2 | Impact | Ontario | Decision Sciences | 259 | 309.834 | 1419 | 2184 | |
| 3 | St. Michael's Hospital | Ontario | Decision Sciences | 216 | 875.117 | 812 | 1551 | |
| 4 | Montreal Neurological Institute and Hospital | Quebec | Neuroscience | 191 | 154.840 | 696 | 1184 | |
| 5 | University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| 6 | Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| 7 | University Health Network | Ontario | Immunology and Microbiology | 181 | 130.477 | 715 | 1557 | |
| 8 | University of Regina | Saskatchewan | Energy | 178 | 128.712 | 696 | 965 | |
| 9 | University of British Columbia | Columbia Británica | Immunology and Microbiology | 176 | 145.845 | 621 | 1638 | |
| 10 | University of Toronto | Ontario | Medicine | 167 | 143.338 | 903 | 1486 |
Ver los 2086 investigadores en el buscador → · Más de 2398 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.