Área científica

Neuroscience en Canadá

126 investigadores · 5 Provincias · 39 instituciones

Neuroscience por Provincia

Instituciones destacadas en Neuroscience

Ranking en Neuroscience

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
1 Montreal Neurological Institute and Hospital Quebec Neuroscience 191 154.840 696 1184
2 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 147 86.559 750 1139
3 Canadian Institute for Advanced Research Ontario Neuroscience 139 90.846 486 805
4 Western University Ontario Neuroscience 129 82.574 350 508
5 Douglas Mental Health University Institute Quebec Neuroscience 129 74.503 611 1251
6 Montreal Neurological Institute and Hospital Quebec Neuroscience 122 58.146 305 450
7 Montreal Neurological Institute and Hospital Quebec Neuroscience 120 57.767 447 721
8 Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine Quebec Neuroscience 119 71.297 464 729
9 University of Toronto Ontario Neuroscience 118 51.646 377 523
10 University of Toronto Ontario Neuroscience 117 89.650 387 984
11 Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Quebec Neuroscience 117 44.404 357 548
12 University of Calgary Alberta Neuroscience 114 40.072 389 613
13 Baycrest Hospital Ontario Neuroscience 112 64.676 268 394
14 York University Ontario Neuroscience 111 52.609 257 413
15 Simon Fraser University Columbia Británica Neuroscience 108 43.706 300 487
16 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 106 38.771 324 553
17 Baycrest Hospital Ontario Neuroscience 105 68.487 193 249
18 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 104 56.771 636 1112
19 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 103 40.456 424 721
20 McGill University Quebec Neuroscience 103 38.461 489 679
21 Dalhousie University Nueva Escocia Neuroscience 102 42.325 396 748
22 Mount Sinai Hospital Ontario Neuroscience 101 49.264 262 372
23 University of Ottawa Ontario Neuroscience 101 37.995 437 1022
24 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 100 43.527 354 482
25 Montreal Neurological Institute and Hospital Quebec Neuroscience 100 32.685 331 471
26 Université du Québec à Rimouski Quebec Neuroscience 98 37.309 429 699
27 Western University Ontario Neuroscience 97 49.304 317 607
28 University of Toronto Ontario Neuroscience 97 42.634 332 438
29 University of Toronto Ontario Neuroscience 97 39.851 237 330
30 University of Toronto Ontario Neuroscience 97 33.158 283 383
31 Université Laval Quebec Neuroscience 97 28.388 241 325
32 Western University Ontario Neuroscience 96 43.166 255 422
33 Queen's University Ontario Neuroscience 96 40.375 254 888
34 University of Lethbridge Alberta Neuroscience 96 36.655 342 494
35 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 96 30.112 257 335
36 University of Toronto Ontario Neuroscience 96 29.219 283 395
37 Centre hospitalier de l'Université Laval Quebec Neuroscience 95 30.797 247 309
38 University of Lethbridge Alberta Neuroscience 94 32.111 355 487
39 Carleton University Ontario Neuroscience 94 29.446 353 513
40 University of Alberta Alberta Neuroscience 92 31.643 339 630
41 Centre for Research on Brain Language and Music Quebec Neuroscience 92 28.678 244 373
42 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 91 35.558 200 272
43 University of Alberta Alberta Neuroscience 91 29.198 280 430
44 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 90 36.859 178 280
45 Baycrest Hospital Ontario Neuroscience 89 28.377 191 277
46 University of Toronto Ontario Neuroscience 88 31.212 220 323
47 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Neuroscience 87 31.932 203 391
48 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 87 30.168 261 467
49 McGill University Quebec Neuroscience 86 33.895 337 898
50 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 86 25.277 280 403

Ver los 126 investigadores en el buscador →