Universidad / centro

University Health Network

110 investigadores en el ranking · Toronto · Ontario

Por área en University Health Network

Ranking en University Health Network

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
1 University Health Network Ontario Immunology and Microbiology 181 130.477 715 1557
2 University Health Network Ontario Medicine 150 114.186 669 1594
3 University Health Network Ontario Medicine 142 84.949 668 1209
4 University Health Network Ontario Medicine 128 82.151 531 1118
5 University Health Network Ontario Medicine 115 56.653 510 926
6 University Health Network Ontario Medicine 112 45.164 384 712
7 University Health Network Ontario Immunology and Microbiology 111 53.166 310 708
8 University Health Network Ontario Medicine 108 46.079 586 1396
9 University Health Network Ontario Medicine 107 66.396 250 855
10 University Health Network Ontario Medicine 107 49.725 471 863
11 University Health Network Ontario Medicine 103 75.335 301 558
12 University Health Network Ontario Medicine 103 48.763 589 1687
13 University Health Network Ontario Medicine 101 49.907 288 528
14 University Health Network Ontario Medicine 101 46.022 316 754
15 University Health Network Ontario Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 101 41.618 418 1302
16 University Health Network Ontario Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 99 45.447 213 312
17 University Health Network Ontario Medicine 94 34.438 336 576
18 University Health Network Ontario Medicine 92 32.645 373 650
19 University Health Network Ontario Medicine 91 32.238 356 630
20 University Health Network Ontario Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 90 39.790 220 1189
21 University Health Network Ontario Medicine 90 25.557 281 473
22 University Health Network Ontario Immunology and Microbiology 88 46.429 135 161
23 University Health Network Ontario Physics and Astronomy 88 26.974 228 521
24 University Health Network Ontario Medicine 87 45.023 378 963
25 University Health Network Ontario Medicine 87 33.841 240 593
26 University Health Network Ontario Medicine 87 26.265 212 339
27 University Health Network Ontario Medicine 86 31.989 238 526
28 University Health Network Ontario Medicine 86 26.923 320 551
29 University Health Network Ontario Medicine 86 25.980 320 712
30 University Health Network Ontario Medicine 85 29.855 200 307
31 University Health Network Ontario Medicine 85 24.289 254 388
32 University Health Network Ontario Medicine 85 23.160 163 305
33 University Health Network Ontario Medicine 84 32.054 297 658
34 University Health Network Ontario Medicine 84 29.760 279 601
35 University Health Network Ontario Medicine 84 28.009 342 587
36 University Health Network Ontario Medicine 83 39.661 316 764
37 University Health Network Ontario Medicine 83 39.567 203 443
38 University Health Network Ontario Medicine 83 28.067 309 662
39 University Health Network Ontario Medicine 83 27.068 300 682
40 University Health Network Ontario Medicine 83 24.920 294 558
41 University Health Network Ontario Medicine 82 25.725 314 671
42 University Health Network Ontario Medicine 80 31.046 254 504
43 University Health Network Ontario Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 80 27.773 251 685
44 University Health Network Ontario Medicine 80 23.684 318 822
45 University Health Network Ontario Medicine 80 20.429 252 601
46 University Health Network Ontario Medicine 79 27.298 308 564
47 University Health Network Ontario Medicine 79 22.160 231 538
48 University Health Network Ontario Medicine 78 25.462 272 631
49 University Health Network Ontario Medicine 78 23.573 339 547
50 University Health Network Ontario Medicine 78 21.098 331 512

Ver los 110 investigadores en el buscador →