Puesto nacional #1586 · por índice h

Alfonso Iorio

Índice h
70
Citas
27.549
i10
301
Trabajos
664
Impacto 2 años
9,92

Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.

Otros investigadores de Impact

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
Impact Ontario Decision Sciences 259 309.834 1419 2184
Impact Ontario Medicine 88 45.648 302 588
Impact Ontario Medicine 86 36.525 304 501
Impact Ontario Medicine 85 25.626 184 285
Impact Ontario Health Professions 75 23.146 250 533

Ver todos los de Impact →

Referentes en Medicine

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1292 2141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1274

Ver el ranking de Medicine →