Puesto nacional #1818 · por índice h
Andrew Leask
- Índice h
- 68
- Citas
- 18.266
- i10
- 175
- Trabajos
- 347
- Impacto 2 años
- 2,5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Saskatchewan
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | Agricultural and Biological Sciences | 110 | 41.237 | 260 | 376 | |
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | Engineering | 88 | 30.693 | 338 | 504 | |
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | Earth and Planetary Sciences | 80 | 25.321 | 398 | 686 | |
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | Engineering | 76 | 24.404 | 477 | 915 | |
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | Medicine | 76 | 24.397 | 449 | 593 |
Ver todos los de University of Saskatchewan →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →