Puesto nacional #1521 · por índice h
B. Franz Lang
Université de Montréal Montreal Quebec Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 71
- Citas
- 19.747
- i10
- 164
- Trabajos
- 212
- Impacto 2 años
- 2,5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Université de Montréal
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Montréal | Quebec | Physics and Astronomy | 150 | 125.223 | 1416 | 2058 | |
| Université de Montréal | Quebec | Psychology | 124 | 53.914 | 577 | 929 | |
| Université de Montréal | Quebec | Medicine | 109 | 49.820 | 824 | 1558 | |
| Université de Montréal | Quebec | Environmental Science | 107 | 96.183 | 344 | 660 | |
| Université de Montréal | Quebec | Medicine | 83 | 188.082 | 112 | 155 |
Ver todos los de Université de Montréal →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →