Puesto nacional #1368 · por índice h
Ben F. Koop
- Índice h
- 73
- Citas
- 20.428
- i10
- 232
- Trabajos
- 369
- Impacto 2 años
- 3,91
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Victoria
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Victoria | Columbia Británica | Physics and Astronomy | 158 | 139.376 | 1646 | 2581 | |
| University of Victoria | Columbia Británica | Physics and Astronomy | 143 | 103.310 | 1127 | 1593 | |
| University of Victoria | Columbia Británica | Physics and Astronomy | 134 | 82.720 | 774 | 930 | |
| University of Victoria | Columbia Británica | Physics and Astronomy | 125 | 71.149 | 536 | 680 | |
| University of Victoria | Columbia Británica | Materials Science | 115 | 59.450 | 709 | 1402 |
Ver todos los de University of Victoria →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →