Puesto nacional #543 · por índice h
Bradly G. Wouters
- Índice h
- 90
- Citas
- 44.630
- i10
- 234
- Trabajos
- 618
- Impacto 2 años
- 0,73
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Princess Margaret Cancer Centre
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Princess Margaret Cancer Centre | Ontario | Medicine | 112 | 62.883 | 369 | 614 | |
| Princess Margaret Cancer Centre | Ontario | Medicine | 96 | 39.813 | 443 | 1235 | |
| Princess Margaret Cancer Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 37.254 | 268 | 472 | |
| Princess Margaret Cancer Centre | Ontario | Medicine | 86 | 26.180 | 326 | 616 | |
| Princess Margaret Cancer Centre | Ontario | Medicine | 78 | 24.171 | 290 | 483 |
Ver todos los de Princess Margaret Cancer Centre →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →