Puesto nacional #110 · por índice h
Çharles N. Bernstein
- Índice h
- 122
- Citas
- 68.716
- i10
- 606
- Trabajos
- 1353
- Impacto 2 años
- 7,82
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Manitoba
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Manitoba | Manitoba | Psychology | 107 | 38.688 | 383 | 548 | |
| University of Manitoba | Manitoba | Medicine | 87 | 34.315 | 232 | 353 | |
| University of Manitoba | Manitoba | Medicine | 84 | 23.880 | 306 | 394 | |
| University of Manitoba | Manitoba | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 25.371 | 378 | 551 | |
| University of Manitoba | Manitoba | Materials Science | 73 | 28.918 | 486 | 910 |
Ver todos los de University of Manitoba →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →