Puesto nacional #1131 · por índice h
Chris Haley
- Índice h
- 76
- Citas
- 30.019
- i10
- 281
- Trabajos
- 564
- Impacto 2 años
- 41,14
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Queen's University
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen's University | Ontario | Nursing | 125 | 55.351 | 464 | 780 | |
| Queen's University | Ontario | Medicine | 108 | 66.856 | 320 | 470 | |
| Queen's University | Ontario | Materials Science | 105 | 51.432 | 682 | 1134 | |
| Queen's University | Ontario | Medicine | 104 | 47.115 | 276 | 500 | |
| Queen's University | Ontario | Earth and Planetary Sciences | 101 | 49.268 | 618 | 929 |
Ver todos los de Queen's University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →