Puesto nacional #1119 · por índice h
Christian R. Marshall
- Índice h
- 76
- Citas
- 37.008
- i10
- 214
- Trabajos
- 332
- Impacto 2 años
- 4,65
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital for Sick Children
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Medicine | 112 | 47.754 | 498 | 1253 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Medicine | 94 | 39.745 | 461 | 963 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Medicine | 85 | 30.499 | 352 | 755 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Medicine | 84 | 45.848 | 218 | 829 |
Ver todos los de Hospital for Sick Children →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →