Puesto nacional #1840 · por índice h
Éric Déziel
- Índice h
- 68
- Citas
- 16.550
- i10
- 146
- Trabajos
- 252
- Impacto 2 años
- 2,79
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Institut National de la Recherche Scientifique
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut National de la Recherche Scientifique | Quebec | Physics and Astronomy | 102 | 52.017 | 331 | 1234 | |
| Institut National de la Recherche Scientifique | Quebec | Computer Science | 71 | 26.371 | 330 | 822 | |
| Institut National de la Recherche Scientifique | Quebec | Environmental Science | 71 | 17.592 | 293 | 533 | |
| Institut National de la Recherche Scientifique | Quebec | Engineering | 70 | 16.557 | 277 | 549 | |
| Institut National de la Recherche Scientifique | Quebec | Materials Science | 70 | 13.773 | 183 | 281 |
Ver todos los de Institut National de la Recherche Scientifique →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →