Puesto nacional #659 · por índice h
G.M. Lathrop
- Índice h
- 86
- Citas
- 44.804
- i10
- 185
- Trabajos
- 374
- Impacto 2 años
- 0,33
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de McGill Genome Centre
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGill Genome Centre | Quebec | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 108 | 55.951 | 315 | 494 | |
| McGill Genome Centre | Quebec | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 87 | 30.743 | 240 | 523 |
Ver todos los de McGill Genome Centre →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →