Puesto nacional #541 · por índice h
Guillaume Paré
- Índice h
- 90
- Citas
- 48.173
- i10
- 324
- Trabajos
- 576
- Impacto 2 años
- 10,94
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Population Health Research Institute
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population Health Research Institute | Ontario | Medicine | 264 | 291.751 | 1292 | 2141 | |
| Population Health Research Institute | Ontario | Medicine | 133 | 80.884 | 429 | 726 | |
| Population Health Research Institute | Ontario | Medicine | 132 | 96.751 | 610 | 1119 | |
| Population Health Research Institute | Ontario | Medicine | 125 | 68.285 | 476 | 877 | |
| Population Health Research Institute | Ontario | Medicine | 125 | 67.346 | 383 | 615 |
Ver todos los de Population Health Research Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →