Puesto nacional #320 · por índice h
Hanns Lochmüller
- Índice h
- 101
- Citas
- 39.131
- i10
- 548
- Trabajos
- 1555
- Impacto 2 años
- 6,32
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Ottawa
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Ottawa | Ontario | Medicine | 164 | 164.505 | 787 | 1274 | |
| University of Ottawa | Ontario | Medicine | 155 | 155.136 | 800 | 1406 | |
| University of Ottawa | Ontario | Health Professions | 151 | 268.840 | 628 | 1090 | |
| University of Ottawa | Ontario | Medicine | 118 | 56.554 | 565 | 1080 | |
| University of Ottawa | Ontario | Physics and Astronomy | 116 | 49.651 | 533 | 1546 |
Ver todos los de University of Ottawa →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →