Puesto nacional #738 · por índice h

James D. A. Parker

Trent University Peterborough Ontario Medicine Psychiatry and Mental health
Índice h
84
Citas
39.217
i10
164
Trabajos
258
Impacto 2 años
1,5

Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.

Otros investigadores de Trent University

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
Trent University Ontario Environmental Science 82 29.298 231 336
Trent University Ontario Environmental Science 80 21.537 231 306
Trent University Ontario Medicine 69 12.813 153 206
Trent University Ontario Environmental Science 68 12.481 145 220

Ver todos los de Trent University →

Referentes en Medicine

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1292 2141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1274

Ver el ranking de Medicine →