Puesto nacional #1367 · por índice h
James W. Dennis
- Índice h
- 73
- Citas
- 20.712
- i10
- 181
- Trabajos
- 287
- Impacto 2 años
- 0,75
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 107 | 60.423 | 300 | 571 | |
| Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute | Ontario | Economics, Econometrics and Finance | 87 | 27.255 | 381 | 704 | |
| Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute | Ontario | Medicine | 87 | 25.367 | 287 | 527 |
Ver todos los de Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →