Puesto nacional #1389 · por índice h
Janae V. Simons
- Índice h
- 72
- Citas
- 79.359
- i10
- 82
- Trabajos
- 130
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Ontario Institute for Cancer Research
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario Institute for Cancer Research | Ontario | Medicine | 123 | 69.472 | 458 | 1400 | |
| Ontario Institute for Cancer Research | Ontario | Medicine | 118 | 87.608 | 323 | 786 | |
| Ontario Institute for Cancer Research | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 84.381 | 306 | 536 | |
| Ontario Institute for Cancer Research | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 117 | 79.836 | 267 | 485 | |
| Ontario Institute for Cancer Research | Ontario | Medicine | 106 | 43.890 | 328 | 485 |
Ver todos los de Ontario Institute for Cancer Research →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →