Puesto nacional #1626 · por índice h
Jane E. Aubin
University of Toronto Toronto Ontario Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 70
- Citas
- 19.307
- i10
- 225
- Trabajos
- 292
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Toronto
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Toronto | Ontario | Medicine | 167 | 143.338 | 903 | 1486 | |
| University of Toronto | Ontario | Medicine | 147 | 82.683 | 404 | 529 | |
| University of Toronto | Ontario | Physics and Astronomy | 146 | 110.626 | 1154 | 1666 | |
| University of Toronto | Ontario | Physics and Astronomy | 142 | 98.949 | 1092 | 1432 | |
| University of Toronto | Ontario | Medicine | 139 | 92.546 | 482 | 868 |
Ver todos los de University of Toronto →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →