Puesto nacional #598 · por índice h

John W. Berry

Índice h
88
Citas
54.761
i10
207
Trabajos
397
Impacto 2 años
9,25

Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.

Otros investigadores de Queen's University

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
Queen's University Ontario Nursing 125 55.351 464 780
Queen's University Ontario Medicine 108 66.856 320 470
Queen's University Ontario Materials Science 105 51.432 682 1134
Queen's University Ontario Medicine 104 47.115 276 500
Queen's University Ontario Earth and Planetary Sciences 101 49.268 618 929

Ver todos los de Queen's University →

Referentes en Psychology

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
Université de Montréal Quebec Psychology 124 53.914 577 929
University of Calgary Alberta Psychology 115 161.013 634 1054
Grain Research Centre Psychology 113 55.240 326 582
University of Manitoba Manitoba Psychology 107 38.688 383 548
University of Toronto Ontario Psychology 105 56.429 218 405

Ver el ranking de Psychology →