Puesto nacional #1878 · por índice h
Jonathan A. Smith
- Índice h
- 67
- Citas
- 27.757
- i10
- 152
- Trabajos
- 291
- Impacto 2 años
- 4,77
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Université de Sherbrooke
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Sherbrooke | Quebec | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 95 | 34.353 | 393 | 683 | |
| Université de Sherbrooke | Quebec | Medicine | 88 | 27.350 | 275 | 482 | |
| Université de Sherbrooke | Quebec | Materials Science | 86 | 25.741 | 330 | 592 | |
| Université de Sherbrooke | Quebec | Engineering | 84 | 24.309 | 292 | 558 | |
| Université de Sherbrooke | Quebec | Environmental Science | 81 | 27.116 | 239 | 367 |
Ver todos los de Université de Sherbrooke →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →