Puesto nacional #190 · por índice h
Juewen Liu
University of Waterloo Waterloo Ontario Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 112
- Citas
- 51.383
- i10
- 508
- Trabajos
- 675
- Impacto 2 años
- 14,77
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Waterloo
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Waterloo | Ontario | Engineering | 149 | 100.074 | 1259 | 2435 | |
| University of Waterloo | Ontario | Agricultural and Biological Sciences | 119 | 65.975 | 323 | 448 | |
| University of Waterloo | Ontario | Chemistry | 119 | 64.804 | 701 | 1175 | |
| University of Waterloo | Ontario | Materials Science | 105 | 41.449 | 349 | 571 | |
| University of Waterloo | Ontario | Medicine | 95 | 32.734 | 370 | 800 |
Ver todos los de University of Waterloo →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →