Puesto nacional #1917 · por índice h

Michael Brundage

Índice h
67
Citas
18.213
i10
214
Trabajos
422
Impacto 2 años
19,57

Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.

Otros investigadores de Queen's University

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
Queen's University Ontario Nursing 125 55.351 464 780
Queen's University Ontario Medicine 108 66.856 320 470
Queen's University Ontario Materials Science 105 51.432 682 1134
Queen's University Ontario Medicine 104 47.115 276 500
Queen's University Ontario Earth and Planetary Sciences 101 49.268 618 929

Ver todos los de Queen's University →

Referentes en Medicine

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1292 2141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1274

Ver el ranking de Medicine →