Puesto nacional #1268 · por índice h
Michael Leitges
- Índice h
- 75
- Citas
- 16.372
- i10
- 218
- Trabajos
- 307
- Impacto 2 años
- 1,2
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Memorial University of Newfoundland
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memorial University of Newfoundland | Terranova y Labrador | Medicine | 145 | 82.852 | 746 | 1088 | |
| Memorial University of Newfoundland | Terranova y Labrador | Physics and Astronomy | 122 | 69.477 | 658 | 796 | |
| Memorial University of Newfoundland | Terranova y Labrador | Decision Sciences | 99 | 42.260 | 628 | 957 | |
| Memorial University of Newfoundland | Terranova y Labrador | Earth and Planetary Sciences | 96 | 25.757 | 253 | 438 | |
| Memorial University of Newfoundland | Terranova y Labrador | Medicine | 94 | 38.012 | 623 | 1297 |
Ver todos los de Memorial University of Newfoundland →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →