Puesto nacional #337 · por índice h
Robert L. Baldwin
- Índice h
- 100
- Citas
- 35.287
- i10
- 252
- Trabajos
- 323
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Brock University
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock University | — | Computer Science | 77 | 28.194 | 489 | 1943 | |
| Brock University | — | Business, Management and Accounting | 68 | 14.805 | 187 | 296 | |
| Brock University | — | Psychology | 67 | 27.683 | 129 | 265 | |
| Brock University | — | Earth and Planetary Sciences | 66 | 14.499 | 167 | 334 |
Ver todos los de Brock University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →