Puesto nacional #132 · por índice h

Sidney H. Kennedy

Índice h
119
Citas
57.821
i10
513
Trabajos
1837
Impacto 2 años
7,62

Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.

Otros investigadores de St. Michael's Hospital

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
St. Michael's Hospital Ontario Decision Sciences 216 875.117 812 1551
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 150 96.825 1015 2013
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 134 107.206 516 797
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 133 79.004 478 786

Ver todos los de St. Michael's Hospital →

Referentes en Medicine

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1292 2141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1274

Ver el ranking de Medicine →