Puesto nacional #1769 · por índice h

Vladimir Vuksan

St. Michael's Hospital Toronto Ontario Nursing Nutrition and Dietetics
Índice h
69
Citas
12.890
i10
129
Trabajos
206
Impacto 2 años
0,5

Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.

Otros investigadores de St. Michael's Hospital

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
St. Michael's Hospital Ontario Decision Sciences 216 875.117 812 1551
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 150 96.825 1015 2013
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 134 107.206 516 797
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 133 79.004 478 786

Ver todos los de St. Michael's Hospital →

Referentes en Nursing

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
Manitoba Health Manitoba Nursing 163 127.149 620 897
Queen's University Ontario Nursing 125 55.351 464 780
Western University Ontario Nursing 93 25.041 163 194
University of Alberta Alberta Nursing 78 23.300 298 514
University of Toronto Ontario Nursing 73 22.204 301 488

Ver el ranking de Nursing →