Puesto nacional #99 · por índice h
William D. Foulkes
- Índice h
- 125
- Citas
- 62.478
- i10
- 579
- Trabajos
- 1164
- Impacto 2 años
- 4,86
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de McGill University Health Centre
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGill University Health Centre | Quebec | Medicine | 143 | 147.435 | 535 | 1060 | |
| McGill University Health Centre | Quebec | Medicine | 128 | 110.048 | 777 | 1909 | |
| McGill University Health Centre | Quebec | Medicine | 115 | 51.285 | 460 | 742 | |
| McGill University Health Centre | Quebec | Medicine | 112 | 50.298 | 434 | 730 | |
| McGill University Health Centre | Quebec | Medicine | 107 | 48.905 | 421 | 655 |
Ver todos los de McGill University Health Centre →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →