Puesto nacional #1171 · por índice h
William S. Davidson
- Índice h
- 76
- Citas
- 20.560
- i10
- 241
- Trabajos
- 402
- Impacto 2 años
- 9,25
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Simon Fraser University
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Fraser University | Columbia Británica | Physics and Astronomy | 150 | 123.918 | 1489 | 2050 | |
| Simon Fraser University | Columbia Británica | Physics and Astronomy | 146 | 108.543 | 1183 | 1693 | |
| Simon Fraser University | Columbia Británica | Physics and Astronomy | 144 | 110.141 | 1194 | 1764 | |
| Simon Fraser University | Columbia Británica | Physics and Astronomy | 117 | 54.165 | 679 | 1035 | |
| Simon Fraser University | Columbia Británica | Medicine | 110 | 46.818 | 444 | 583 |
Ver todos los de Simon Fraser University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →