Columbia Británica · Medicine

Medicine en Columbia Británica

128 investigadores · toda Columbia Británica · Medicine en Todo Canadá

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
1 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 149 104.977 461 1166
2 Columbia College Columbia Británica Medicine 138 77.591 546 907
3 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 128 65.366 586 1109
4 Spinal Cord Injury BC Columbia Británica Medicine 121 91.714 373 787
5 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 120 53.703 452 630
6 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 115 71.837 521 1016
7 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 114 38.766 333 840
8 Simon Fraser University Columbia Británica Medicine 110 46.818 444 583
9 Providence Health Care Columbia Británica Medicine 106 87.790 424 787
10 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 106 53.200 392 631
11 BC Centre for Disease Control Columbia Británica Medicine 104 50.488 416 1202
12 Columbia College Columbia Británica Medicine 104 37.257 334 487
13 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 103 44.886 345 596
14 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 102 53.295 250 526
15 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 102 49.552 646 937
16 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 100 44.781 258 424
17 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 100 39.364 413 841
18 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 99 31.820 280 620
19 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 99 30.927 259 428
20 Simon Fraser University Columbia Británica Medicine 98 47.165 516 812
21 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 97 52.675 336 732
22 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 97 41.230 279 661
23 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 97 37.856 605 815
24 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 97 36.368 347 538
25 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 96 37.886 628 831
26 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 94 34.458 312 503
27 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 93 46.540 229 362
28 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 93 31.041 287 420
29 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 93 29.699 407 1122
30 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 92 55.415 287 692
31 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 92 36.186 331 526
32 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 92 36.147 369 576
33 University of Victoria Columbia Británica Medicine 92 35.899 415 793
34 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 92 29.292 327 637
35 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 91 46.318 277 611
36 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 91 36.472 229 438
37 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 90 43.290 231 721
38 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 90 36.405 180 240
39 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 90 28.580 239 380
40 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 87 32.748 405 729
41 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 86 38.648 254 649
42 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 86 25.005 213 312
43 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 85 27.776 201 643
44 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 85 24.291 188 404
45 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 85 21.320 231 320
46 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 84 36.899 235 394
47 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 84 30.905 283 657
48 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 84 27.870 317 575
49 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 84 24.126 229 340
50 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 83 52.066 249 854
51 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 83 36.151 303 966
52 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 82 87.056 349 753
53 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 82 38.969 270 718
54 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 82 34.882 370 741
55 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 82 31.489 286 450
56 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 82 31.265 202 295
57 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 81 27.918 279 515
58 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 81 26.834 275 638
59 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 81 24.059 189 228
60 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 81 22.155 267 478
61 Providence Health Care Columbia Británica Medicine 80 34.440 216 392
62 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 28.492 248 498
63 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 27.430 251 417
64 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 26.123 331 956
65 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 25.028 201 382
66 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 24.636 245 681
67 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 22.803 335 1010
68 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 80 20.067 234 802
69 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 79 23.401 197 620
70 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 79 21.833 244 524
71 Vancouver Spine Surgery Institute Columbia Británica Medicine 79 21.134 261 541
72 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 78 30.513 227 343
73 Interior Health Columbia Británica Medicine 78 21.770 290 569
74 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 76 22.893 220 400
75 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 76 22.723 331 576
76 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 75 26.340 233 485
77 Kelowna General Hospital Columbia Británica Medicine 75 24.915 259 570
78 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 75 21.633 214 319
79 Providence Health Care Columbia Británica Medicine 75 20.861 311 513
80 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 75 20.811 189 465
81 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 75 18.062 249 490
82 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 75 17.887 251 382
83 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 74 24.024 450 653
84 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 74 22.853 215 387
85 University of Victoria Columbia Británica Medicine 74 19.627 274 505
86 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 74 14.848 187 379
87 Columbia College Columbia Británica Medicine 73 26.195 131 197
88 BC Centre for Disease Control Columbia Británica Medicine 73 23.659 308 542
89 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 73 21.573 189 399
90 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 73 18.796 164 279
91 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 72 25.963 186 563
92 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 72 25.114 157 272
93 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 72 20.763 183 293
94 Vancouver General Hospital Columbia Británica Medicine 72 14.369 148 199
95 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 71 31.551 209 431
96 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 71 17.979 203 370
97 Providence Health Care Research Institute Columbia Británica Medicine 71 14.830 171 288
98 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 70 21.225 273 507
99 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 70 20.922 325 572
100 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 70 20.724 250 496
101 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 70 19.532 195 308
102 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 70 19.476 173 218
103 Surgical Specialties (Canada) Columbia Británica Medicine 70 19.414 182 333
104 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 70 18.645 203 287
105 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Medicine 70 18.351 159 323
106 Thompson Rivers University Columbia Británica Medicine 70 13.935 183 280
107 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 69 38.331 188 409
108 Vancouver General Hospital Columbia Británica Medicine 68 26.156 129 403
109 Surgical Specialties (Canada) Columbia Británica Medicine 68 22.849 163 346
110 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 68 21.397 161 251
111 Zymeworks (Canada) Columbia Británica Medicine 68 16.118 174 459
112 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 68 15.741 162 255
113 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 68 15.488 246 393
114 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 67 124.473 181 338
115 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 67 24.604 200 374
116 Government of British Columbia Columbia Británica Medicine 67 23.503 144 215
117 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 67 17.585 198 376
118 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 67 15.906 199 327
119 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 67 15.263 147 275
120 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 67 14.727 171 265
121 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 66 22.578 212 433
122 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 66 21.754 126 439
123 BC Cancer Agency Columbia Británica Medicine 66 20.782 178 531
124 Centre for Advancing Health Outcomes Columbia Británica Medicine 66 18.033 167 347
125 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 66 17.604 157 437
126 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Medicine 66 15.735 234 910
127 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 66 14.845 157 232
128 University of British Columbia Columbia Británica Medicine 66 13.553 152 263