Puesto nacional #1165 · por índice h
Andrew J. Roger
Dalhousie University Halifax Nueva Escocia Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 76
- Citas
- 21.145
- i10
- 192
- Trabajos
- 306
- Impacto 2 años
- 23,75
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Dalhousie University
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalhousie University | Nueva Escocia | Engineering | 149 | 91.939 | 768 | 1140 | |
| Dalhousie University | Nueva Escocia | Medicine | 133 | 113.163 | 587 | 1012 | |
| Dalhousie University | Nueva Escocia | Medicine | 107 | 49.061 | 248 | 827 | |
| Dalhousie University | Nueva Escocia | Neuroscience | 102 | 42.325 | 396 | 748 | |
| Dalhousie University | Nueva Escocia | Medicine | 100 | 41.178 | 307 | 548 |
Ver todos los de Dalhousie University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →