Puesto nacional #61 · por índice h
Brian G. Feagan
- Índice h
- 137
- Citas
- 91.470
- i10
- 521
- Trabajos
- 1250
- Impacto 2 años
- 6,79
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Western University
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western University | Ontario | Engineering | 154 | 87.041 | 716 | 948 | |
| Western University | Ontario | Medicine | 140 | 94.156 | 775 | 1757 | |
| Western University | Ontario | Neuroscience | 129 | 82.574 | 350 | 508 | |
| Western University | Ontario | Medicine | 121 | 69.384 | 579 | 951 | |
| Western University | Ontario | Medicine | 120 | 74.453 | 701 | 1196 |
Ver todos los de Western University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →