Puesto nacional #1130 · por índice h
Daniel Durocher
- Índice h
- 76
- Citas
- 30.270
- i10
- 127
- Trabajos
- 205
- Impacto 2 años
- 5,48
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Mount Sinai Hospital
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Sinai Hospital | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 120 | 59.906 | 284 | 511 | |
| Mount Sinai Hospital | Ontario | Medicine | 118 | 60.933 | 836 | 1457 | |
| Mount Sinai Hospital | Ontario | Medicine | 112 | 53.727 | 569 | 1051 | |
| Mount Sinai Hospital | Ontario | Neuroscience | 101 | 49.264 | 262 | 372 | |
| Mount Sinai Hospital | Ontario | Medicine | 101 | 45.607 | 681 | 1717 |
Ver todos los de Mount Sinai Hospital →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →