Puesto nacional #345 · por índice h
Jacques Simard
- Índice h
- 99
- Citas
- 45.750
- i10
- 419
- Trabajos
- 706
- Impacto 2 años
- 2,7
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Université Laval
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Laval | Quebec | Medicine | 129 | 101.735 | 511 | 791 | |
| Université Laval | Quebec | Medicine | 114 | 58.816 | 557 | 848 | |
| Université Laval | Quebec | Materials Science | 98 | 42.478 | 273 | 384 | |
| Université Laval | Quebec | Neuroscience | 97 | 28.388 | 241 | 325 | |
| Université Laval | Quebec | Engineering | 85 | 30.038 | 411 | 732 |
Ver todos los de Université Laval →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →