Puesto nacional #266 · por índice h
Josée Dupuis
- Índice h
- 104
- Citas
- 63.494
- i10
- 306
- Trabajos
- 613
- Impacto 2 años
- 16,3
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de McGill University
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGill University | Quebec | Medicine | 123 | 65.759 | 503 | 1110 | |
| McGill University | Quebec | Physics and Astronomy | 113 | 49.388 | 476 | 597 | |
| McGill University | Quebec | Neuroscience | 103 | 38.461 | 489 | 679 | |
| McGill University | Quebec | Physics and Astronomy | 96 | 42.375 | 332 | 870 | |
| McGill University | Quebec | Psychology | 95 | 33.910 | 295 | 438 |
Ver todos los de McGill University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →