Puesto nacional #994 · por índice h
Martin McMahon
- Índice h
- 79
- Citas
- 24.002
- i10
- 149
- Trabajos
- 545
- Impacto 2 años
- 1,08
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Trinity College
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity College | Ontario | Medicine | 102 | 45.416 | 391 | 698 | |
| Trinity College | Ontario | Neuroscience | 83 | 24.623 | 156 | 196 | |
| Trinity College | Ontario | Medicine | 80 | 24.792 | 384 | 912 | |
| Trinity College | Ontario | Materials Science | 76 | 21.070 | 256 | 446 | |
| Trinity College | Ontario | Neuroscience | 67 | 20.890 | 277 | 489 |
Ver todos los de Trinity College →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →