Puesto nacional #1233 · por índice h
Peter S. McPherson
- Índice h
- 75
- Citas
- 21.181
- i10
- 157
- Trabajos
- 411
- Impacto 2 años
- 5,08
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Montreal Neurological Institute and Hospital
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Neurological Institute and Hospital | Quebec | Neuroscience | 191 | 154.840 | 696 | 1184 | |
| Montreal Neurological Institute and Hospital | Quebec | Medicine | 147 | 96.213 | 765 | 1276 | |
| Montreal Neurological Institute and Hospital | Quebec | Neuroscience | 122 | 58.146 | 305 | 450 | |
| Montreal Neurological Institute and Hospital | Quebec | Neuroscience | 120 | 57.767 | 447 | 721 | |
| Montreal Neurological Institute and Hospital | Quebec | Medicine | 119 | 85.957 | 548 | 1292 |
Ver todos los de Montreal Neurological Institute and Hospital →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →