Puesto nacional #1598 · por índice h
Philip G. Jessop
- Índice h
- 70
- Citas
- 22.543
- i10
- 181
- Trabajos
- 337
- Impacto 2 años
- 2,47
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Queen's University
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen's University | Ontario | Nursing | 125 | 55.351 | 464 | 780 | |
| Queen's University | Ontario | Medicine | 108 | 66.856 | 320 | 470 | |
| Queen's University | Ontario | Materials Science | 105 | 51.432 | 682 | 1134 | |
| Queen's University | Ontario | Medicine | 104 | 47.115 | 276 | 500 | |
| Queen's University | Ontario | Earth and Planetary Sciences | 101 | 49.268 | 618 | 929 |
Ver todos los de Queen's University →
Referentes en Chemical Engineering
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York University | Ontario | Chemical Engineering | 67 | 17.665 | 380 | 529 |