Puesto nacional #1920 · por índice h
Parviz Norouzi
- Índice h
- 67
- Citas
- 17.665
- i10
- 380
- Trabajos
- 529
- Impacto 2 años
- 8,83
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de York University
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York University | Ontario | Physics and Astronomy | 153 | 136.325 | 1508 | 2112 | |
| York University | Ontario | Physics and Astronomy | 146 | 110.451 | 1162 | 1645 | |
| York University | Ontario | Agricultural and Biological Sciences | 116 | 95.173 | 805 | 1388 | |
| York University | Ontario | Neuroscience | 111 | 52.609 | 257 | 413 | |
| York University | Ontario | Psychology | 95 | 34.632 | 326 | 520 |
Ver todos los de York University →
Referentes en Chemical Engineering
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen's University | Ontario | Chemical Engineering | 70 | 22.543 | 181 | 337 |