Puesto nacional #260 · por índice h
Torsten O. Nielsen
- Índice h
- 105
- Citas
- 55.163
- i10
- 238
- Trabajos
- 484
- Impacto 2 años
- 10,72
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of British Columbia Hospital
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia Hospital | Columbia Británica | Medicine | 149 | 104.977 | 461 | 1166 | |
| University of British Columbia Hospital | Columbia Británica | Medicine | 91 | 46.318 | 277 | 611 | |
| University of British Columbia Hospital | Columbia Británica | Neuroscience | 87 | 31.932 | 203 | 391 | |
| University of British Columbia Hospital | Columbia Británica | Chemistry | 82 | 19.014 | 180 | 291 | |
| University of British Columbia Hospital | Columbia Británica | Economics, Econometrics and Finance | 80 | 28.236 | 179 | 322 |
Ver todos los de University of British Columbia Hospital →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →