Puesto nacional #1538 · por índice h

Wayne R. Giles

University of Calgary Calgary Alberta Medicine Cardiology and Cardiovascular Medicine
Índice h
71
Citas
18.102
i10
199
Trabajos
299
Impacto 2 años
1,93

Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.

Otros investigadores de University of Calgary

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
University of Calgary Alberta Medicine 163 261.213 644 975
University of Calgary Alberta Medicine 131 75.653 511 1699
University of Calgary Alberta Medicine 122 82.132 430 889
University of Calgary Alberta Psychology 115 161.013 634 1054
University of Calgary Alberta Neuroscience 114 40.072 389 613

Ver todos los de University of Calgary →

Referentes en Medicine

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1292 2141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1274

Ver el ranking de Medicine →